Прайс-лист металлопроката
Получить дополнительную информацию и заказать металлопрокат вы можете по телефону +7 (906)222-05-50,
а также заполнив форму ниже.
Задать вопрос
Дата последнего обновления: 31.07.2026
Скачать прайс-лист| Ассортимент | Вес 1п/м кг | Цена за м.п. | Ед. | Цена за 1 кг. | Рез. | |
| Арматура А1 | ||||||
| Арматура Ø 6 А1 | 0.225 | 17.78р. | п/м | 79.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 8 А1 | 0.40 | 35.60р. | п/м | 89.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 10 А1 | 0.64 | 50.56р. | п/м | 79.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 12 А1 | 0.90 | 68.40р. | п/м | 76.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 14 А1 | 1.25 | 101.25р. | п/м | 81.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 16 А1 | 1.63 | 158.11р. | п/м | 97.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 18 А1 | 2.00 | 128.00р. | п/м | 64.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 22 А1 | 2.98 | 193.70р. | п/м | 65.00р. | 10р. | |
| Арматура А3 | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Арматура Ø 6 А3 | 0.225 | 19.80р. | п/м | 88.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 8 А3 | 0.40 | 36.00р. | п/м | 90.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 10 А3 | 0.64 | 62.72р. | п/м | 98.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 12 А3 | 0.90 | 69.30р. | п/м | 77.00р. | 5р. | |
| Арматура Ø 14 А3 | 1.25 | 111.25р. | п/м | 89.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 16 А3 | 1.63 | 143.44р. | п/м | 88.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 18 А3 | 2.00 | 174.00р. | п/м | 87.00р. | 10р. | |
| Арматура Ø 22 А3 | 2.98 | 268.20р. | п/м | 90.00р. | 10р. | |
| Балка двутавровая | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Балка двутавровая 12 Б1 | 8.70 | 1,400.70р. | п/м | 161.00р. | 25р. | |
| Балка двутавровая 16 Б1 | 12.80 | 1,996.80р. | п/м | 156.00р. | 25р. | |
| Балка двутавровая 20 Б1 | 21.30 | 3,216.30р. | п/м | 151.00р. | 40р. | |
| Балка двутавровая 24 М | 38.30 | 4,442.80р. | п/м | 116.00р. | 40р. | |
| Круг | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Круг Ø 10 г/к Ст3 | 0.62 | 53.94р. | п/м | 87.00р. | 5р. | |
| Круг Ø 12 г/к Ст3 | 0.89 | 81.88р. | п/м | 92.00р. | 5р. | |
| Круг Ø 14 г/к Ст3 | 1.21 | 147.62р. | п/м | 122.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 16 г/к Ст3 | 1.58 | 142.20р. | п/м | 90.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 18 г/к Ст3 | 2.00 | 154.00р. | п/м | 77.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 20 г/к Ст3 | 2.48 | 186.00р. | п/м | 75.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 22 г/к Ст3 | 2.98 | 268.20р. | п/м | 90.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 24 г/к Ст3 | 3.60 | 277.20р. | п/м | 77.00р. | 10р. | |
| Круг Ø 30 г/к Ст3 | 5.60 | 464.80р. | п/м | 83.00р. | 20р. | |
| Круг Ø 32 г/к Ст3 | 6.31 | 473.25р. | п/м | 75.00р. | 20р. | |
| Круг Ø 36 г/к Ст3 | 8.48 | 636.00р. | п/м | 75.00р. | 30р. | |
| Круг Ø 40 г/к Ст3 | 10.00 | 900.00р. | п/м | 90.00р. | 30р. | |
| Круг Ø 42 г/к Ст3 | 10.83 | 1,061.34р. | п/м | 98.00р. | 30р. | |
| Круг Ø 45 г/к Ст3 | 12.52 | 1,076.72р. | п/м | 86.00р. | 50р. | |
| Круг Ø 50 г/к Ст3 | 16.10 | 1,304.10р. | п/м | 81.00р. | 50р. | |
| Круг Ø 56 г/к Ст3 | 19.17 | 1,725.30р. | п/м | 90.00р. | 50р. | |
| Круг Ø 60 г/к Ст3 | 22.22 | 1,866.48р. | п/м | 84.00р. | 60р. | |
| Круг Ø 65 г/к Ст3 | 26.05 | 2,188.20р. | п/м | 84.00р. | 60р. | |
| Квадрат | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Квадрат 8 | 0.50 | 83.50р. | п/м | 167.00р. | 5р. | |
| Квадрат 10 | 0.79 | 74.26р. | п/м | 94.00р. | 5р. | |
| Квадрат 12 | 1.13 | 103.96р. | п/м | 92.00р. | 5р. | |
| Квадрат 14 | 1.57 | 131.88р. | п/м | 84.00р. | 5р. | |
| Квадрат 16 | 2.01 | 196.98р. | п/м | 98.00р. | 10р. | |
| Квадрат 20 | 3.01 | 288.96р. | п/м | 96.00р. | 10р. | |
| Лист г/к | вес м2. | цена м2 | ед. | цена за кг. | рез | |
| Лист г/к 1,5" (1,5х1250х2500) | 12.80 | 1,241.60р. | м2 | 97.00р. | 25р. | |
| Лист г/к 2" (2х1250х2500) | 15.70 | 1,290.07р. | м2 | 82.17р. | 25р. | |
| Лист г/к 3 (3х1250х2500) | 24.25 | 1,915.75р. | м2 | 79.00р. | 25р. | |
| Лист г/к 3" чечев.(3х1250х2500) | 24.70 | 2,175.08р. | м2 | 88.06р. | 25р. | |
| Лист г/к 5" чечев.(5х1500х6000) | 38.70 | 3,599.10р. | м2 | 93.00р. | 50р. | |
| Лист г/к 4" (4х1500х6000) | 31.40 | 2,480.60р. | м2 | 79.00р. | 50р. | |
| Лист г/к 5" (5х1500х6000) | 39.25 | 3,414.75р. | м2 | 87.00р. | 50р. | |
| Лист г/к 6" (6х1500х6000) | 47.10 | 3,956.40р. | м2 | 84.00р. | 50р. | |
| Лист г/к 8" (8х1500х6000) | 61.72 | 4,752.44р. | м2 | 77.00р. | ||
| Лист г/к 10" (10х1500х6000) | 78.50 | 6,044.50р. | м2 | 77.00р. | ||
| Лист г/к 12" (12х1500х6000) | 94.20 | 7,536.00р. | м2 | 80.00р. | ||
| Лист г/к 14" (14х1500х6000) | 110.00 | 9,350.00р. | м2 | 85.00р. | ||
| Лист г/к 16" (16х1500х6000) | 125.60 | 9,671.20р. | м2 | 77.00р. | ||
| Лист г/к 25" (25х2000х6000) | 196.25 | 12,185.16р. | м2 | 62.09р. | ||
| Лист х/к | вес м2 | цена м2 | ед. | цена за кг. | рез | |
| Лист х/к 1" (1х1250х2500) | 7.85 | 808.55р. | м2 | 103.00р. | 25р. | |
| Лист х/к 1,5" (1,5х1250х2500) | 12.80 | 1,318.40р. | м2 | 103.00р. | 25р. | |
| Лист х/к 2" (2х1250х2500) | 15.70 | 1,617.10р. | м2 | 103.00р. | 25р. | |
| Лист х/к 3" (3х1250х2500) | 24.25 | 2,716.00р. | м2 | 112.00р. | 25р. | |
| Лист (ПВЛ) просечно-вытяжной | ед. | цена за шт. | рез | |||
| Лист ПВЛ-406(4х1500х3000) | шт | 6,880.00р. | 50р. | |||
| Лист ПВЛ-510 (5х1500х2400) | шт | 9,030.00р. | 50р. | |||
| Полоса | вес 1м. | цена м.п | ед. | цена за кг. | рез | |
| Полоса г/к 20х4 | 0.63 | 59.85р. | п/м | 95.00р. | 5р. | |
| Полоса г/к 25х4 | 0.79 | 89.27р. | п/м | 113.00р. | 5р. | |
| Полоса г/к 30х3 | 0.71 | 90.88р. | п/м | 128.00р. | 5р. | |
| Полоса г/к 40х3 | 0.89 | 105.91р. | п/м | 119.00р. | 10р. | |
| Полоса г/к 40х4 | 1.25 | 125.00р. | п/м | 100.00р. | 10р. | |
| Полоса г/к 50х5 | 1.96 | 186.20р. | п/м | 95.00р. | 10р. | |
| Полоса г/к 50х6 | 2.36 | 221.84р. | п/м | 94.00р. | 10р. | |
| Полоса г/к 60х5 | 2.36 | 233.64р. | п/м | 99.00р. | 10р. | |
| Полоса г/к 80х5 | 3.14 | 376.80р. | п/м | 120.00р. | 15р. | |
| Полоса г/к 100х8 | 6.70 | 723.60р. | п/м | 108.00р. | 20р. | |
| Проволока | вес 1м. | цена кг./шт. | ед. | рез | ||
| Проволока торговая отожж. 2 ГОСТ 3282-74 | 0.025 | 2.53р. | кг | 101.00р. | 5р. | |
| Проволока торговая отожж. 3 ГОСТ 3282-75 | 0.0572 | 7.44р. | кг | 130.00р. | 5р. | |
| Проволока торговая отожж. 4 ГОСТ 3282-76 | 0.1029 | 15.13р. | кг | 147.00р. | 5р. | |
| Проволока торговая отожж. 6 ГОСТ 3282-77 | 0.221 | 29.39р. | кг | 133.00р. | 5р. | |
| Проволока вязальная отожж 1,2 | 0.009 | 1.37р. | кг | 152.00р. | ||
| Проволока вяз. отожж. д 1,2 (100м) | 0.009 | 1.73р. | шт | 192.00р. | ||
| Проволока вяз. д.1,2*400(5кг) | 0.009 | 12.51р. | шт | 1,390.00р. | ||
| Проволока вяз. Ø 2,0 (100м) | 0.0025 | 1.01р. | шт | 403.00р. | ||
| Проволока оц. вяз. Ø 2,0 (100м) | 0.0025 | 1.21р. | шт | 485.00р. | ||
| Проволока оц. вяз. Ø 2,5 (100м) | 0.00383 | 2.74р. | шт | 715.00р. | ||
| Проволока оцин. Ø 4,0 | 0.098 | 14.01р. | кг | 143.00р. | 5р. | |
| Проволока оцин. Ø 5,0 | 0.1531 | 24.80р. | кг | 162.00р. | 5р. | |
| Проволока светлая Ø 1 | 0.006123 | 0.37р. | кг | 61.00р. | 5р. | |
| Проволока светлая Ø 1,6 | 0.015 | 0.91р. | кг | 61.00р. | 5р. | |
| Проволока светлая Ø 3,0 | 0.055107 | 5.68р. | кг | 103.00р. | 5р. | |
| Проволока светлая Ø 4,0 | 0.097968 | 11.46р. | кг | 117.00р. | 5р. | |
| Проволока светлая Ø 5,0 | 0.153075 | 24.80р. | кг | 162.00р. | 5р. | |
| Колючая проволока .оц 2 (100м) | шт | 1,205.00р. | ||||
| Специальное ограждение "Егоза" 500 | шт | 2,050.00р. | ||||
| Сетка сварная | вес 1м. | цена 1м. | ед. | цена за шт. | рез | |
| Сетка сварная 50х50х3 (0,5х2) | 2.00 | шт | 194.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 50х50х3 (1х2) | 2.00 | шт | 387.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 50х50х3 (2х3) | 2.00 | шт | 1,160.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 50х50х5 (2х3) | 5.70 | шт | 3,120.00р. | 20р. | ||
| Сетка сварная 50х50х5 (0,5х2) | 5.70 | шт | 605.00р. | 20р. | ||
| Сетка сварная 100х100х3 (1х2) | 1.00 | шт | 266.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х3 (2х3) | 1.00 | шт | 779.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х4 (1х2) | 1.85 | шт | 384.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х4 (2х3) | 1.85 | шт | 1,150.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х4 (2х6) | 1.85 | шт | 2,270.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х5 (2х3) | 2.90 | шт | 1,630.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 100х100х5 (2х6) | 2.90 | шт | 2,940.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 150х150х4 (2х3) | 1.25 | шт | 958.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 150х150х4 (2х6) | 1.25 | шт | 1,770.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 150х150х5 (2х3) | 1.95 | шт | 1,280.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 150х150х5 (2х6) | 1.95 | шт | 2,700.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 150х150х6 (2х6) | 2.50 | шт | 3,530.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 200х200х4 (2х6) | 0.90 | шт | 1,770.00р. | 15р. | ||
| Сетка сварная 200х200х5 (2х6) | 1.45 | шт | 2,220.00р. | 15р. | ||
| Труба проф. | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Труба проф. 15х15х1.5 | 0.75 | 78.75р. | п/м | 105.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 20х10х1.5 | 0.61 | 57.34р. | п/м | 94.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 20х20х1.5 | 0.91 | 92.82р. | п/м | 102.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 20х20х2 | 1.24 | 112.84р. | п/м | 91.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 25х25х1.5 | 1.18 | 116.82р. | п/м | 99.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 25х25х2 | 1.56 | 148.20р. | п/м | 95.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 30х15х1.5 | 1.12 | 114.24р. | п/м | 102.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 30х20х1.5 | 1.25 | 126.25р. | п/м | 101.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 30х20х2 | 1.52 | 145.92р. | п/м | 96.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 30х30х1,5 | 1.52 | 152.00р. | п/м | 100.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 30х30х2 | 1.84 | 167.44р. | п/м | 91.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х20х1.2 | 1.08 | 116.64р. | п/м | 108.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х20х1.5 | 1.42 | 116.44р. | п/м | 82.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х20х2 | 1.84 | 150.88р. | п/м | 82.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х25х1.5 | 1.60 | 168.00р. | п/м | 105.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х25х2 | 2.10 | 197.40р. | п/м | 94.00р. | 5р. | |
| Труба проф. 40х40х1,5 | 1.90 | 197.60р. | п/м | 104.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 40х40х2 | 2.48 | 203.36р. | п/м | 82.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 40х40х3 | 3.60 | 258.98р. | п/м | 71.94р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х25х1,5 | 1.80 | 181.80р. | п/м | 101.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х25х2 | 2.38 | 197.54р. | п/м | 83.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х30х2 | 2.68 | 233.16р. | п/м | 87.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х50х1,5 | 2.43 | 228.42р. | п/м | 94.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х50х2 | 3.05 | 250.10р. | п/м | 82.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х50х3 | 4.35 | 330.60р. | п/м | 76.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 50х50х4 | 5.56 | 478.16р. | п/м | 86.00р. | 10р. | |
| Труба проф. 60х30х2 | 2.72 | 239.36р. | п/м | 88.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х40х2 | 3.05 | 271.45р. | п/м | 89.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х40х3 | 4.33 | 320.42р. | п/м | 74.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х40х4 | 5.56 | 483.72р. | п/м | 87.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х60х2 | 3.83 | 314.06р. | п/м | 82.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х60х3 | 5.48 | 400.04р. | п/м | 73.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х60х4 | 6.86 | 583.10р. | п/м | 85.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 60х60х5 | 8.30 | 738.70р. | п/м | 89.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 80х40х3 | 5.37 | 467.19р. | п/м | 87.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 80х40х4 | 6.82 | 606.98р. | п/м | 89.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 80х60х3 | 6.35 | 571.50р. | п/м | 90.00р. | 20р. | |
| Труба проф. 80х80х2 | 4.81 | 389.61р. | п/м | 81.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 80х80х3 | 7.66 | 549.99р. | п/м | 71.80р. | 25р. | |
| Труба проф. 80х80х4 | 9.23 | 803.01р. | п/м | 87.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 80х80х5 | 11.40 | 1,026.00р. | п/м | 90.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х40х3 | 6.44 | 701.96р. | п/м | 109.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х50х3 | 6.70 | 562.80р. | п/м | 84.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х60х3 | 7.14 | 621.18р. | п/м | 87.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х100х3 | 9.10 | 682.50р. | п/м | 75.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х100х4 | 11.84 | 982.72р. | п/м | 83.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 100х100х5 | 14.42 | 1,182.44р. | п/м | 82.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 120х80х4 | 11.75 | 1,045.75р. | п/м | 89.00р. | 25р. | |
| Труба проф. 120х120х4 | 14.57 | 1,136.46р. | п/м | 78.00р. | 30р. | |
| Труба проф. 140х140х5 | 20.86 | 1,668.80р. | п/м | 80.00р. | 50р. | |
| Труба проф. 150х150х5 | 22.43 | 2,108.42р. | п/м | 94.00р. | 50р. | |
| Труба проф. 160х160х5 | 24.20 | 2,202.20р. | п/м | 91.00р. | 50р. | |
| Труба ВГП | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Труба ВГП Ø 15х2.8 | 1.30 | 115.70р. | п/м | 89.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП Ø 20х2.8 | 1.75 | 150.50р. | п/м | 86.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП Ø 25х3.2 | 2.39 | 189.00р. | п/м | 79.08р. | 5р. | |
| Труба ВГП Ø 32х3.2 | 3.09 | 241.02р. | п/м | 78.00р. | 10р. | |
| Труба ВГП Ø 40х3.5 | 3.84 | 288.00р. | п/м | 75.00р. | 10р. | |
| Труба ВГП Ø 50х3.5 | 4.88 | 424.56р. | п/м | 87.00р. | 10р. | |
| Труба ВГП оцинк. | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Труба ВГП оц.Ø 15х2.8 | 1.32 | 178.20р. | п/м | 135.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП оц.Ø 20х2.8 | 1.80 | 237.60р. | п/м | 132.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП оц.Ø 25х3.2 | 2.46 | 317.34р. | п/м | 129.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП оц.Ø 32х3.2 | 3.19 | 421.08р. | п/м | 132.00р. | 5р. | |
| Труба ВГП оц.Ø 40х3.5 | 3.96 | 498.96р. | п/м | 126.00р. | 10р. | |
| Труба ВГП оц.Ø 50х3.5 | 5.03 | 668.99р. | п/м | 133.00р. | 10р. | |
| Труба э/с | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Труба э/с Ø 20х1 | 0.48 | 53.28р. | п/м | 111.00р. | 5р. | |
| Труба э/с Ø 30х1,2 | 0.86 | 98.04р. | п/м | 114.00р. | 5р. | |
| Труба э/с Ø 40х1,2 | 1.16 | 132.24р. | п/м | 114.00р. | 5р. | |
| Труба э/с Ø 51х1,5 | 1.84 | 202.40р. | п/м | 110.00р. | 10р. | |
| Труба э/с Ø 57х3,5 | 4.62 | 341.88р. | п/м | 74.00р. | 15р. | |
| Труба э/с Ø 76х3,5 | 6.27 | 526.68р. | п/м | 84.00р. | 15р. | |
| Труба э/с Ø 89х3.5 | 7.38 | 559.99р. | п/м | 75.88р. | 15р. | |
| Труба э/с Ø 108х3,5 | 10.30 | 824.00р. | п/м | 80.00р. | 30р. | |
| Труба э/с Ø 133х4 | 12.73 | 1,018.40р. | п/м | 80.00р. | 50р. | |
| Труба э/с Ø 159х4,5 | 17.20 | 1,479.20р. | п/м | 86.00р. | 50р. | |
| Труба э/с Ø 219х6 | 31.60 | 3,002.00р. | п/м | 95.00р. | 50р. | |
| Труба э/с Ø 273х6 | 38.40 | 3,686.40р. | п/м | 96.00р. | 50р. | |
| Труба э/с Ø 325х6 | 46.70 | 4,576.60р. | п/м | 98.00р. | 50р. | |
| Труба г/д 70х12 | 19.50 | 3,510.00р. | п/м | 180.00р. | 50р. | |
| Угол р/п | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Угол р/п 25х3 | 1.34 | 159.46р. | п/м | 119.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 25х4 | 1.46 | 150.38р. | п/м | 103.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 32х3 | 1.65 | 150.15р. | п/м | 91.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 32х4 | 1.91 | 196.73р. | п/м | 103.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 35х4 | 2.21 | 216.58р. | п/м | 98.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 40х3 | 1.95 | 171.60р. | п/м | 88.00р. | 5р. | |
| Угол р/п 40х4 | 2.42 | 215.38р. | п/м | 89.00р. | 10р. | |
| Угол р/п 45х4 | 2.73 | 234.78р. | п/м | 86.00р. | 10р. | |
| Угол р/п 45х5 | 3.37 | 293.19р. | п/м | 87.00р. | 10р. | |
| Угол р/п 50х5 | 3.97 | 369.21р. | п/м | 93.00р. | 10р. | |
| Угол р/п 63х5 | 4.81 | 456.95р. | п/м | 95.00р. | 15р. | |
| Угол р/п 63х6 | 5.72 | 497.64р. | п/м | 87.00р. | 15р. | |
| Угол р/п 75х5 | 5.83 | 524.70р. | п/м | 90.00р. | 15р. | |
| Угол р/п 75х8 | 9.23 | 784.55р. | п/м | 85.00р. | 20р. | |
| Угол р/п 100х7 | 10.80 | 853.20р. | п/м | 79.00р. | 40р. | |
| Угол р/п 100х8 | 12.25 | 1,200.50р. | п/м | 98.00р. | 50р. | |
| Угол р/п 125х8 | 15.80 | 1,532.60р. | п/м | 97.00р. | 50р. | |
| Угол р/п 180х12 | 33.09 | 2,051.58р. | п/м | 62.00р. | 50р. | |
| Угол неравнополочный | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Угол неравнополочный 63х40х5 | 3.91 | 410.55р. | п/м | 105.00р. | 15р. | |
| Угол неравнополочный 75х50х5 | 4.79 | 742.45р. | п/м | 155.00р. | 15р. | |
| Угол неравнополочный100х63х6 | 7.53 | 790.65р. | п/м | 105.00р. | 30р. | |
| Швеллер | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Швеллер 5 | 5.10 | 622.20р. | п/м | 122.00р. | 15р. | |
| Швеллер 6.5 | 5.95 | 559.30р. | п/м | 94.00р. | 15р. | |
| Швеллер 8 | 7.19 | 575.20р. | п/м | 80.00р. | 15р. | |
| Швеллер 10 | 8.89 | 755.65р. | п/м | 85.00р. | 20р. | |
| Швеллер 12 | 10.60 | 964.60р. | п/м | 91.00р. | 20р. | |
| Швеллер 14 | 12.44 | 1,244.00р. | п/м | 100.00р. | 20р. | |
| Швеллер 16 | 14.47 | 1,398.96р. | п/м | 96.68р. | 20р. | |
| Швеллер 18 | 16.83 | 1,800.81р. | п/м | 107.00р. | 30р. | |
| Швеллер 20 | 18.96 | 2,650.04р. | п/м | 139.77р. | 30р. | |
| Швеллер 22 | 22.60 | 3,774.20р. | п/м | 167.00р. | 40р. | |
| Швеллер 24 | 25.00 | 3,400.00р. | п/м | 136.00р. | 50р. | |
| Швеллер 27 | 28.33 | 5,156.06р. | п/м | 182.00р. | 50р. | |
| Швеллер 30 | 31.80 | 5,755.80р. | п/м | 181.00р. | 50р. | |
| Швеллер гнутый 60х32х2,5 | 2.27 | 249.70р. | п/м | 110.00р. | 15р. | |
| Швеллер гнутый 60х32х4 | 3.50 | 329.00р. | п/м | 94.00р. | 15р. | |
| Швеллер гнутый 180х70х6 | 14.02 | 1,491.73р. | п/м | 106.40р. | 30р. | |
| Шестигранник | вес 1м. | цена м.п. | ед. | цена за кг. | рез | |
| Шестигранник г/к Ø 14 | 1.35 | 187.65р. | п/м | 139.00р. | 10р. | |
| Шестигранник г/к Ø 17 | 1.93 | 268.27р. | п/м | 139.00р. | 10р. | |
| Шестигранник г/к Ø 19 | 2.58 | 358.62р. | п/м | 139.00р. | 10р. | |
| Шестигранник г/к Ø 22 | 3.44 | 615.76р. | п/м | 179.00р. | 15р. | |
| Шестигранник г/к Ø 27 | 5.00 | 595.00р. | п/м | 119.00р. | 25р. | |
| Шестигранник г/к Ø 30 | 6.35 | 882.65р. | п/м | 139.00р. | 30р. | |
| Шестигранник г/к Ø 32 | 6.96 | 967.44р. | п/м | 139.00р. | 30р. | |
| Шестигранник г/к Ø 36 | 8.81 | 1,224.59р. | п/м | 139.00р. | 30р. |
